Please enter your email address below and we will notify you once this item is back in stock.
Hi-Fi subwoofer, 2 x 250Wmax, 2 x 120Wrms, 2 x 8Ω
NUMBER ONE product code: SPH-300TC
TECHNICAL DATA:
| Impedance (Z) | 2 x 8Ω |
| Resonant frequency (fs) | 23Hz |
| Max. frequency range | f3-2,000Hz |
| Rec. crossover freq. (fmax.) | 1,000Hz |
| Music power | 2 x 250WMAX |
| Power rating (P) | 2 x 120WRMS |
| SPL (1W/1m) | 91dB |
| Suspension compl. (Cms) | 0.85mm/N |
| Moving mass (Mms) | 68g |
| Mech. resistance (Rms) | 3.2kg/s |
| Mech. Q factor (Qms) | 3.03 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.26 |
| Total Q factor (Qts) | 0.24 |
| Equivalent volume (Vas) | 290 l |
| DC resistance (Re) | 2 x 6.3Ω/3.2Ω |
| Voice coil induct. (Le) | 2 x 1.0mH/1.0mH |
| Voice coil diameter | 50mm |
| Voice coil former | aluminium |
| Voice coil winding height | 16mm |
| Air gap height | 8mm |
| Linear excursion (XMAX) | ±4mm |
| Eff. cone area (Sd) | 495cm2 |
| Volume displacement (Vd) | 198cm3 |
| Force factor (BxL) | 10.3Tm |
| Reference efficiency (No) | 1.3% |
| Magnet diameter | 156mm |
| Magnet weight | 1.4kg |
| Mounting cutout (diameter) |
280mm |
| Mounting depth | 140mm |
| Dimensions (diameter) |
306mm |
| Weight | 4.0kg |
| Rec. net cabinet volume | |
|
Closed |
38 l |
|
Bass-reflex |
72 l |
High-power Professional 46cm (18") PA subwoofer with ferrite...
High-power professional 38cm (15") PA subwoofer with ferrite...
PA 25cm (10") bass speaker and subwoofer, of high power capability...
Compact 20cm (8") PA bass speaker and subwoofer of high power...